PH3.91/PH4.81 Affichage à LED de location extérieure à petits pixels / Affichage à LED sur scène
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | muenled |
| Certification: | CCC、CE、RoHS、FCC |
| Numéro de modèle: | PH3.91/PH4.81 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 m² |
|---|---|
| Détails d'emballage: | cas de vol |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 999 m² |
|
Détail Infomation |
|||
| article: | Spécifications d'affichage LED polychrome extérieur HD | Spécification: | PH3.91/PH4.81 |
|---|---|---|---|
| Température de couleur (K): | 6500 | Angle de vue vertical (°): | 140(+70/-70) |
| Angle de vue horizontal (°): | 140(+70/-70) | Armoire (LxHxP)(mm): | Pour les pièces détachées: |
| Zone armoire(): | 0,25 | Poids de l'armoire (kg): | 8.5 |
| Niveau IP (arrière/avant): | IP65/IP65 | Température de travail (ºC): | -20 ~+50 |
| Humidité de travail: | 10% à 90% | Température de stockage ((oC): | -40 à +60 |
| Configuration des pixels (R/V/B: | CMS 3 en 1 | Couleur: | 10,7 milliards |
| Niveau de gris: | Chaque couleur65536 | Plage de contrôle de la luminosité: | 100 |
| Taux d'images (HZ): | 60 | Taux frais (HZ0: | 1920 |
| Tension de conduite (V): | 4.5~5.5 | Tension d'entrée (V): | 110 ~ 220 @ 50-60 Hz |
| Courant d'entrée maximum (A): | 1 | Consommation électrique (W/)(max/moyenne): | 720/288 |
| Durée de vie (heures) (<50 % de luminosité): | ≥100000 | Uniformité du module: | <5% |
| Taux de défauts: | <0,0001 | Courant de fuite à la terre (mA): | <2 |
| Longueur d'onde des LED rouges (nm): | 620-625 | Longueur d'onde des LED vertes (nm): | 524-529 |
| Longueur d'onde des LED bleues (nm): | 466-471 | Mode signal (avec processeur vidéo): | VGA, DVI, RGBHV, PbPr (HDTV), signal composite, S-Vidéo, TV |
| Connexion du signal: | Transmission HSYV | Système de contrôle: | Windows (8/7/XP) |
| Distance de contrôle: | Câble <100M, multifibre <500m, monofibre>10KM | Norme conforme: | CCC, CE, RoHS, FCC |
| Téléphone: | +86 13510945503 | E-mail: | MIKE@MLXLED.COM |
Description de produit
-
Écran LED extérieur P8 Prix fixe le plus bas
-
Affichage LED extérieur DIP P10 à bas prix
-
P5 Affichage à LED à l'intérieur Prix le plus bas
-
P10 Grand écran LED extérieur Prix le plus bas
| Nom de l'article | Affichage LED HD extérieur en couleur spécification | |
| Spécification | Le RO4.8 | Le RO3.91 |
| Taille du module ((mm) | 500*250 | 250*250 |
| Résolution du module (pointe) | 104*52 | 64*64 |
| Type de LED | Le numéro de série | Les mesures suivantes doivent être prises: |
| Lumière ((cd/m2) | 5 000 à 5 500 | 5 000 à 5 500 |
| Température de couleur ((K) | 6500 | 6500 |
| Vue horizontale | 140 ((+70/-70) | 140 ((+70/-70) |
| Angle de vue vertical (°) | 140 ((+70/-70) | 140 ((+70/-70) |
| Le tableau de bord (WxHxD) | 500x500x50 | Pour les pièces détachées: |
| Zone du cabinet | 0.25 | 0.25 |
| Poids de l'armoire (en kg) | 8.5 | 8.5 |
| Niveau IP ((arrière/avant) | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
| Température de fonctionnement ((oC) | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 |
| Humidité de travail | 10% à 90% | 10% à 90% |
| Température de stockage ((oC) | -40 à +60 | -40 à +60 |
| Configuration des pixels (R/G/B) | SMD 3 en 1 | SMD 3 en 1 |
| Pixel image ((mm) | 4.8 | 3.91 |
| Résolution du Cabinet | 104×104 | 128×128 |
| Résolution (point) | 43264 | 65536 |
| Distance vidéo optimale (m) | 4 | 3 |
| Couleur | 100,7 milliards | 100,7 milliards |
| Niveau gris | Chaque couleur65536 | Chaque couleur65536 |
| Plage de régulation de la luminosité | 100 | 100 |
| Niveau de traitement du signal | 16 | 10 |
| Taux d'images (HZ) | 60 | 60 |
| Taux de rafraîchissement ((HZ0 | 1920 | 1920 |
| Mode de conduite | 1/13scan | 1/16 numérisation |
| Voltage d'entraînement ((V) | 4.5 à 5.5 | 4.5 à 5.5 |
| Voltage d'entrée ((V) | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| Le courant d'entrée maximal ((A) | 1 | 1 |
| Consommation d'énergie (W/max/moyenne) | 720/288 | Pour les appareils électroniques |
| Durée de vie (heures) (luminosité inférieure à 50%) | ≥ 100000 | ≥ 100000 |
| Parité des modules | < 5% | < 5% |
| Taux de défauts | Le taux de dépôt0001 | Le taux de dépôt0001 |
| Courant de fuite au sol ((mA) | < 2 | < 2 |
| Longueur d'onde des LED rouges ((nm) | 620 à 625 | 620 à 625 |
| Longueur d'onde des LED vertes ((nm) | 524 à 529 | Pour les produits: |
| Longueur d'onde des LED bleues ((nm) | 466 à 471 | 470 à 475 |
| Mode signal (avec processeur vidéo) | VGA,DVI,RGBHV,PbPr ((HDTV),signal composite,S-Vidéo,TV | VGA,DVI,RGBHV,PbPr ((HDTV),signal composite,S-Vidéo,TV |
| Connexion de signal | Transmission du HSYV | Transmission du HSYV |
| Système de commande | Windows ((8/7/XP) | Windows ((8/7/XP) |
| Distance de commande | Le câble < 100 M, la fibre multi-m < 500 M, la fibre unique > 10 KM | Le câble < 100 M, la fibre multi-m < 500 M, la fibre unique > 10 KM |
| Norme conforme | Le code de l'entreprise est le code de l'entreprise. |
|
1Il s'agit d'une étape importante pour la publicité en plein air et les événements de luxe.
2"L'accès avant et arrière disponible est la meilleure solution pour le marché de la location, avec l'assemblage de modules magnétiques,
nous pouvons atteindre une très haute efficacité afin d'économiser le coût de la main-d'œuvre pour nos clients.
PH3.91/PH4.81 Affichage à LED de location en extérieur à petits pixels
![]()
PH3.91/PH4.81 Affichage à LED de location en extérieur à petits pixels
![]()
PH3.91/PH4.81 Affichage à LED de location en extérieur à petits pixels
![]()
PH3.91/PH4.81 Affichage à LED de location en extérieur à petits pixels
![]()
PH3.91/PH4.81 Affichage à LED de location en extérieur à petits pixels
![]()
PH3.91/PH4.81 Affichage à LED de location en extérieur à petits pixels
Je suis désolée.
PH3.91/PH4.81 Affichage à LED de location en extérieur à petits pixels
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


