L'affichage à LED extérieur à coulée sous pression série RO ((640*640) p5/p8/p10
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | muenled |
| Certification: | CCC(CE)RoHS 、FCC |
| Numéro de modèle: | p5,p8.p10 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 m² |
|---|---|
| Détails d'emballage: | cas de vol |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 999 m² |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Écran LED extérieur moulé sous pression série RO (640*640) | Profondeur de couleur: | 65536 |
|---|---|---|---|
| Taille du module (mm): | 320×160×16 | Taille de Cabinet (millimètres): | 640×640×80 |
| Matériau du meuble: | Aluminium moulé sous pression | Tension: | 110-240V |
| Poids de l'armoire (kg): | 17 | Puissance moyenne (W/m2): | 230 |
| Puissance maximale (W/m2): | 700 | Degré IP: | IP65 / IP54 |
| Température de fonctionnement / humidité: | température : -20 ℃ ~ 50 ℃ humidité : 10 ~ 90 % HR | Température/humidité de stockage: | température : -40 ℃ ~ 60 ℃ humidité : 10 ~ 90 % HR |
| Durée de vie: | ≥50000 | Norme conforme: | CCC (CE) RoHS, FCC |
| Téléphone: | +86 13510945503 | E-mail: | mike@mlxled.com |
Description de produit
-
Écran LED extérieur P8 Prix le plus bas
-
Affichage LED DIP P10 extérieur Prix le plus bas
-
Affichage LED de location intérieur P5 Prix le plus bas
-
Panneau d'écran LED extérieur P10 grand Prix le plus bas
1, Adoption de LED SMD3535, grand angle de vision (>140°H;>140°W), avec une belle apparence de planéité de l'écran LED ;
2, Haute luminosité >5500CD/SQM (réglable), Les gens peuvent voir la vidéo/les images au soleil.
3, Moulage en aluminium moulé sous pression. Petit espace d'épissure, poids léger et armoire ultra-mince.
4, Avec une apparence de colle imperméable. Face avant IP65, face arrière IP54, qui peut être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur.
5, Assemblage, empilage et levage faciles et rapides avec des verrous rapides.
| Paramètres | Série d'écrans LED moulés sous pression pour l'extérieur | |||
| Pas de pixel (mm) | 5mm | 8mm | 10mm | 10mm |
| Densité de pixels (pix/m2) | 40000 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Type de LED | 3528 | 3535 | 3535 | DIP346 |
| Angle de vision | X,Y120° | X,Y120° | X,Y120° | X,Y120° |
| Luminosité (nits) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Méthode d'entraînement | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 1/2 |
| Profondeur de couleur | 65536 | |||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Taille du module (mm) | 320×160×16 | |||
| Taille de l'armoire (mm) | 640×640×80 | |||
| Matériau de l'armoire | Aluminium moulé sous pression | |||
| Poids de l'armoire (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Tension | 110-240V | |||
| Puissance moyenne (W/m2) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Puissance maximale (W/m2) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Indice IP | IP65/IP54 | |||
| Température/humidité de fonctionnement | température : -20℃~ 50℃ humidité : 10~90 % HR | |||
| Température/humidité de stockage | température : -40℃~ 60℃ humidité : 10~90 % HR | |||
| Durée de vie (h) | ≥50000 | |||
| Norme de conformité |
CCC(CE)RoHS, FCC |
|||
Série RO d'écrans LED moulés sous pression pour l'extérieur (640*640)
![]()
Série RO d'écrans LED moulés sous pression pour l'extérieur (640*640)
![]()
Série RO d'écrans LED moulés sous pression pour l'extérieur (640*640)
![]()
Série RO d'écrans LED moulés sous pression pour l'extérieur (640*640)
![]()
Série RO d'écrans LED moulés sous pression pour l'extérieur (640*640)
![]()
Série RO d'écrans LED moulés sous pression pour l'extérieur (640*640)
![]()
Série RO d'écrans LED moulés sous pression pour l'extérieur (640*640)![]()
![]()
Série RO d'écrans LED moulés sous pression pour l'extérieur (640*640)
















