Sgr-1.9 Location d'affichage à LED / arrière-plan de scène LED Vidéo Wall
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | muenled |
| Certification: | CCC,FCC,ISO,9001,ROHS,CE |
| Numéro de modèle: | Sgr-1.9 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 m² |
|---|---|
| Prix: | $1848 |
| Détails d'emballage: | cas de vol |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | > 9999 pièces |
|
Détail Infomation |
Description de produit
Série Sagittaire
Armoire ultra-mince SMD moulée sous pression pour l'intérieur
1. Luxe, nous avons un contrôle strict à chaque étape, de la conception, la production, les composants au processus. C'est très excellent et parfait. Pourtant, cela ressemble plus à l'art de muenled qu'à une marchandise.
2. L'image super haute définition et la conception ultra-légère sont une excellente fusion de l'art et de la technologie ; un taux de rafraîchissement élevé de 2400 Hz rend chaque image vive, claire et fascinante ; seulement 5,5 kg d'armoire en aluminium, la conception de pré-installation pour l'aimant du module rend la maintenance plus pratique et l'épissure transparente.
4. Angle super large de 140 degrés, la série à petit pas Sagittaire crée un festin visuel magnifique et élégant pour vous, que ce soit dans l'opéra spacieux et magnifique, ou dans le centre de commandement du trafic sérieux et soigné. La série à petit pas muenled vous apporte un service supérieur.
| Module Unité | N° | Sgr-1.9 Affichage LED de location |
| Pas de pixel | 1,9 mm | |
| Taille du pixel | SMD1010 (3 en 1) | |
| Taille du module bloc | 200mm × 100mm | |
| Résolution du module | 104 × 52 | |
| Densité | 271267 points/m² | |
| Puissance du module | 10W | |
| Armoire | Matériau de l'armoire | Armoire en aluminium |
| Taille de l'armoire (l*h*t) | 400mm × 300mm × 75mm | |
| Poids de l'armoire | 5,5 KG | |
| Support suspendu ou non | Oui | |
| Paramètre principal | Meilleure distance de visionnement | >2m |
| Meilleur angle de visionnement | ≤160° | |
| Consommation électrique maximale | <625W> | |
| Couleurs | >16,7M | |
| Niveaux de gris | 16 bits | |
| Température de couleur | 6500K | |
| Méthode de contrôle | Synchronisation | |
| Dispositif d'entraînement | Courant constant | |
| Méthode d'entraînement | 1/26 balayage | |
| Fréquence d'images | 60Hz | |
| Fréquence de rafraîchissement | 1200-4800Hz | |
| Luminosité | 600-1000cd/m² | |
| Tension de fonctionnement | AC220V/110V±10% | |
| Température de fonctionnement | -20℃~50℃±10% | |
| Point hors de contrôle | <0.0001 | |
| Contrôle de la luminosité | 256 niveaux | |
| Mtbf | 10 000 heures | |
| Durée de vie | 100 000 heures |
Comme le montre la figure, vous pouvez connecter presque tous les appareils vidéo à votre écran LED. Le processeur vidéo est une sorte d'appareil qui peut convertir le signal vidéo en signal DVI. Ensuite, le signal DVI ira à l'émetteur LED et sera envoyé du CAT5 à l'écran.
Pour une utilisation ultérieure, vous pouvez utiliser le dispositif vidéo comme un commutateur, un scaler et une matrice vidéo avec notre écran LED.
![]()
Renseignez-vous sur le prix et la solution >>>Dernière offre







