Psc-5.9 Location d'affichage à LED / arrière-plan de la scène LED Vidéo
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | muenled |
| Certification: | CCC,FCC,ISO,9001,ROHS,CE |
| Numéro de modèle: | Psc-5.9 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 m² |
|---|---|
| Prix: | $1048 |
| Détails d'emballage: | cas de vol |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | > 9999 pièces |
|
Détail Infomation |
Description de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Les goupilles de positionnement sur le côté et le dessus fonctionnent avec le verrou rapide pour mieux assurer la planéité et la propreté de l'écran.
2. Les goupilles de positionnement supérieures sont amovibles, ce qui facilite le changement de l'armoire après la mise en place de l'ensemble de l'affichage.
3. Le verrou rapide de type volant d'inertie, qui permet d'économiser de la main-d'œuvre, fonctionne avec la poignée sur le côté et le dessus, promettant une installation/un démontage plus rapide de l'écran.
4. Armoire système à architecture ouverte, toutes les vis des modules sont exposées à l'arrière pour faciliter la maintenance.
5. Les indicateurs intelligents de signal et d'alimentation et le bouton de test peuvent vous assurer un moyen rapide de trouver les problèmes.
| Module Usit | N° | Psc-5.9 Écran LED de location |
| Pas de pixel | 5,9 mm | |
| Taille du pixel | SMD3528 (3 en 1) | |
| Configuration des pixels | 1R1PG1B | |
| Taille du module bloc | 320 mm × 160 mm | |
| Résolution du module | 54 × 27 | |
| Densité | 28476 points/m² | |
| Puissance du module | 30W | |
| Armoire | Matériau de l'armoire | Armoire en aluminium |
| Taille de l'armoire (l*h*p) | 640 mm × 640 mm × 125 mm | |
| Poids de l'armoire | 11,5 kg | |
| Support suspendu ou non | oui | |
| Paramètre principal | Distance de visionnage optimale | >6m |
| Angle de vision optimal | ≤140° | |
| Consommation électrique maximale | <650W> | |
| Couleurs | >16,7 M | |
| Échelle de gris | 14 bits | |
| Température de couleur | 6500K | |
| Méthode de contrôle | Synchronisation | |
| Dispositif d'entraînement | Courant constant | |
| Méthode d'entraînement | 1/9 balayage | |
| Fréquence d'images | 60 Hz | |
| Fréquence de rafraîchissement | 1400-4800 Hz | |
| Luminosité | >5500 cd/m² | |
| Tension de fonctionnement | AC220V/110V±10% | |
| Température de fonctionnement | -20℃~50℃±10% | |
| Point hors de contrôle | <0,0001 | |
| Contrôle de la luminosité | 256 niveaux | |
| Mtbf | 10 000 heures | |
| Durée de vie | 100 000 heures |
Comme le montre la figure, vous pouvez connecter presque tous les appareils vidéo à votre écran LED. Le processeur vidéo est une sorte d'appareil qui peut convertir le signal vidéo en signal DVI. Ensuite, le signal DVI va à l'émetteur LED et est envoyé du CAT5 à l'écran.
Pour une utilisation ultérieure, vous pouvez utiliser le dispositif vidéo comme un commutateur, un scaler et une matrice vidéo avec notre écran LED.
![]()
Renseignez-vous sur le prix et la solution >>>Dernière offre







