Sgr-1.9II Location d'affichage à LED / arrière-plan de scène LED Vidéo
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | muenled |
| Certification: | CCC,FCC,ISO,9001,ROHS,CE |
| Numéro de modèle: | Sgr-1.9Ⅱ |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 m² |
|---|---|
| Prix: | $1888 |
| Détails d'emballage: | cas de vol |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | > 9999 pièces |
|
Détail Infomation |
Description de produit
Série Sagittaire
Armoire ultra-mince SMD moulée sous pression pour intérieur
1. Luxe, nous avons un contrôle strict à chaque étape, de la conception à la production, en passant par les composants et le processus. C'est très excellent et parfait. Pourtant, cela ressemble plus à l'art du muenled qu'à une marchandise.
2. Une image super haute définition et une conception ultra-légère sont une excellente fusion de l'art et de la technologie ; un taux de rafraîchissement élevé de 2400 Hz rend chaque image vive, claire et fascinante ; seulement 8,7 kg/armoire en aluminium, la conception de pré-installation pour l'aimant du module rend la maintenance plus pratique et l'épissure transparente.
3. Angle super large de 140 degrés, la série à petit pas Sagittaire crée un festin visuel magnifique et élégant pour vous, que ce soit dans l'opéra spacieux et magnifique, ou dans le centre de commandement du trafic sérieux et soigné. La série à petit pas de muenled vous apporte un service supérieur.
| Module unitaire | N° | Sgr-1.9Ⅱ |
| Pas de pixel | 1,9 mm | |
| Taille du pixel | SMD1010 (3 en 1) | |
| Taille du module bloc | 200 mm × 100 mm | |
| Résolution du module | 104 × 52 | |
| Densité | 270 400 points/m² | |
| Puissance du module | 10W | |
| Armoire | Matériau de l'armoire | Armoire en aluminium |
| Taille de l'armoire (L*H) | 600 mm × 400 mm × 97 mm | |
| Poids de l'armoire | 8,7 KG | |
| Support suspendu ou non | Oui | |
| Paramètre principal | Meilleure distance de visionnage | >1,5 m |
| Meilleur angle de vision | ≤140° | |
| Consommation électrique maximale | <625W> | |
| Couleurs | >16,7 M | |
| Échelle de gris | 16 bits | |
| Température de couleur | 6500K | |
| Méthode de contrôle | Synchronisation | |
| Dispositif d'entraînement | Courant constant | |
| Méthode d'entraînement | 1/26 balayage | |
| Fréquence d'images | 60 Hz | |
| Fréquence de rafraîchissement | 1200-4800 Hz | |
| Luminosité | 600-1000 cd/m² | |
| Tension de fonctionnement | AC220V/110V±10% | |
| Température de fonctionnement | -20℃~50℃±10% | |
| Point hors contrôle | <0,0001 | |
| Contrôle de la luminosité | 256 niveaux | |
| MTBF | 10 000 heures | |
| Durée de vie | 100 000 heures |
Comme le montre la figure, vous pouvez connecter presque tous les appareils vidéo à votre écran LED. Le processeur vidéo est une sorte d'appareil qui peut convertir le signal vidéo en signal DVI. Ensuite, le signal DVI va vers l'émetteur LED et est envoyé du CAT5 à l'écran.
Pour une utilisation ultérieure, vous pouvez utiliser le périphérique vidéo comme un commutateur, un scaler et une matrice vidéo avec notre écran LED.
![]()
Renseignez-vous sur le prix et la solution >>>Dernière offre







