Écran LED de location V10-s / Fourniture d'écran vidéo LED de fond de scène muenled préféré
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | muenled |
| Certification: | CCC,FCC,ISO,9001,ROHS,CE |
| Numéro de modèle: | V10-s |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 m² |
|---|---|
| Prix: | $588 |
| Détails d'emballage: | cas de vol |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | > 9999 pièces |
|
Détail Infomation |
Description de produit
Série V
Équipement pour la fabrication de moteurs à commande automatique (SMD/DIP)
1.Pixel physique de 8 mm et 10 mm.
2Une installation rapide peut être réalisée par un système de verrouillage sans outil.
3.Utilisation en extérieur à la fois pour la location et l'installation fixe.
4Le panneau est mince, seulement 101 mm.
5- Un panneau super léger de 22 kg chacun.
6Peut être utilisé comme affichage de périmètre avec un support spécialement conçu.
| Module de l'unité | Je ne veux pas. | Affichage LED de location V10-S |
| La hauteur des pixels | 10 mm | |
| Taille du pixel | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | |
| Taille du module de bloc | 320 mm × 160 mm | |
| Résolution du module | 32 x 16 | |
| Densité | 10000 points/m2 | |
| Puissance du module | 35 W | |
| Le cabinet | Matériel des armoires | Armoire en aluminium |
| Taille de l'armoire | 640 mm × 960 mm × 101 mm | |
| Poids de l'armoire | 22 kilos | |
| Support suspendu ou non | - Oui, oui. | |
| Paramètre principal | Distance de vision optimale | > 10 m |
| Meilleur angle de vision | ≤ 140° | |
| Consommation de puissance maximale | Pour les appareils de traitement de l'air | |
| Consommation moyenne d'énergie | Pour les appareils de traitement de l'air | |
| Les couleurs | > 16,7M | |
| Écaille grise | 16 bits | |
| Température de couleur | 6500K | |
| Méthode de contrôle | Synchronisation | |
| Dispositif de conduite | Courant constant | |
| Méthode de conduite | 1/2 numérisation | |
| Fréquence d'images | 60 Hz | |
| Fréquence de mise à jour | Pour les appareils à commande numérique | |
| Lumière | 6 000 cd/m2 | |
| Voltage de fonctionnement | Pour les appareils à commande numérique: | |
| Température de fonctionnement | -20°C à 50°C ± 10% | |
| Point hors contrôle | Le taux de dépôt0001 | |
| Contrôle de la luminosité | Grade 256 | |
| MTBF | 10000 heures | |
| Durée de vie | 100000 heures |
Comme le montre la figure, vous pouvez connecter presque tous les appareils vidéo avec votre écran LED.Et puis le signal DVI va à l'émetteur LED, et envoyer du CAT5 à l'écran.
Pour une utilisation ultérieure, vous pouvez utiliser le dispositif vidéo comme le commutateur, le scalor et la matrice vidéo avec notre écran LED.
![]()
Demandez le prix et la solution >>>Dernière offre







