Écran d'affichage mené par camion mené mobile
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MUENLED |
| Certification: | CE,FCC,ROSH,CCC |
| Numéro de modèle: | P8,P10 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 m² |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, LC, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 999 m² |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Écran d'affichage mené par camion mené mobile | E-mail: | MIKE@MLXLED.COM |
|---|---|---|---|
| Téléphone: | +86 13510945503 | ||
Description de produit
|
Articles |
P6mm | P8mm | P8mm | P10mm | P16mm |
| Pixel | 1R1V1B | 1R1V1B | 1R1V1B | 1R1V1B | 1R1V1B |
| Configuration | SMD3535 | SMD3535 | DIP | DIP | DIP |
| Pas des pixels | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 16mm |
| Densité de pixels | 27 777 | 15 625 | 15 625 | 10 000 | 3 906 |
| Taille du module (mm) | 192x96 ou 192x192 | 256x128 | 256x128 | 160x160 | 256x128 |
| Pixels/Module | 32x16 ou 32x32 | 32x16 | 32x16 | 16x16 | 16x8 |
| Taille de l'armoire (mm) (LxlxT) | 960x960x190 | 1024x1024x190 | 1024x1024x190 | 960x960x190 | 1024x1024x190 |
| Pixels/Armoire | 160x160 | 128x128 | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
| Poids de l'armoire | 42KG | 48KG | 58KG | 51KG | 58KG |
| Luminosité | >6000cd/㎡ | >5000cd/㎡ | >7000cd/㎡ | >7000cd/㎡ | >7000cd/㎡ |
| Distance de vision | >6m | >8m | >8m | >10m | >16m |
| Puissance | Max: 1300 | Max: 1000 | Max: 1000 | Max: 1000 | Max: 1000 |
| Consommation (W/㎡) | Moy: 260 | Moy: 260 | Moy: 300 | Moy: 300 | Moy: 200 |
| Mode de pilote | 1/4 scan | 1/4 scan | 1/4 scan | 1/4 scan | Verrouillage statique |
| Angle de vision | H: 120° ; V: 120° | H: 110° ; V: 60° | |||
| Matériau de l'armoire | Acier laminé à froid | ||||
| Taux de rafraîchissement | 300-3000HZ réglable | ||||
| Durée de vie des LED | 100 000 heures | ||||
| Tension d'alimentation | AC220V/50HZ ; AC110V/60HZ | ||||
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +50℃ | ||||
| Humidité de fonctionnement | 10% - 90% | ||||
| Échelle de gris | Rouge, vert et bleu chacun 16K | ||||
| Couleur d'affichage | 4096 milliards | ||||
| Indice de protection IP | Avant IP65 | ||||
| Capacité d'affichage | Texte, graphique et vidéo | ||||
| Norme de conformité |
CCC,CE,RoHS,FCC |
||||
Écran d'affichage à LED pour camion mobile
![]()
Écran d'affichage à LED pour camion mobile
![]()
Écran d'affichage à LED pour camion mobile
![]()
Écran d'affichage à LED pour camion mobile
![]()
Écran d'affichage à LED pour camion mobile
![]()
Écran d'affichage à LED pour camion mobile
![]()
Écran d'affichage à LED pour camion mobile
![]()
Écran d'affichage à LED pour camion mobile
![]()
Écran d'affichage à LED pour camion mobile
![]()
Écran d'affichage à LED pour camion mobile












