Écran de rideau LED multifonction / Écran de rideau LED multifonction
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MUENLED |
| Certification: | CE.ROSH.FCC.CCC |
| Numéro de modèle: | P4.81.P6.25 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 m² |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 999 m² |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Affichage de rideau LED multifonction | E-mail: | mike@mlxled.com |
|---|---|---|---|
| Téléphone: | +86 13510945503 | ||
Description de produit
Nom du produit: Écran de rideau LED multifonction
![]()
Conception incurvée, facile pour la mise en forme de cercle concave/convexe, haute transparence, mince et léger, installation à verrouillage rapide, surface sans couture avec conception modulaire, masque super fin, mode intérieur et extérieur
| Articles | Extérieur P8.928mm | Intérieur P4.81mm | Intérieur P6.25mm |
| Configuration des pixels |
1R1V1B SMD3535 |
1R1V1B SMD 3528 |
1R1V1B SMD 3528 |
| Pas de pixel | 8.928mm | 4.81mm | 6.25mm |
| Densité de pixels | 12,546 | 43,222 | 25,600 |
| Taille du module (mm) | 250x125 | 250x125 | 250x125 |
| Pixels/Module | 28x14 | 52x26 | 40x20 |
| Taille de l'armoire (mm) (LxHxP) | 500x1000x50 | 500x1000x50 | 500x1000x50 |
| Pixels/Armoire | 56x112 | 104x208 | 80x160 |
| Poids de l'armoire | 13KG | 12KG | 12KG |
| Luminosité | 4500cd/㎡ | 1300cd/㎡ | 1300cd/㎡ |
| Distance de visualisation | >9m | >5m | >6m |
|
Consommation d'énergie (W/㎡) |
Max: 1000 Moy: 300 |
Max: 400 Moy: 120 |
Max: 400 Moy: 120 |
| Mode de pilotage | 1/4 scan | 1/16 scan | 1/8 scan |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +40℃ | -20℃ ~ +40℃ |
| Indice de protection IP | IP65 | IP20 | IP20 |
| Matériau de l'armoire | Aluminium | ||
| Taux de rafraîchissement | 500HZ-3000HZ réglable | ||
| Durée de vie des LED | 100 000 heures | ||
| Tension d'alimentation | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | ||
| Humidité de fonctionnement | 10% - 90% | ||
| Angle de vision | H: 120°; V: 120° | ||
| Niveau de gris | Rouge, vert et bleu chacun 16K | ||
| Couleur d'affichage | 4096 milliards | ||
| Capacité d'affichage | Texte, graphique et vidéo | ||
| Norme conforme | CCC,CE,RoHS,FCC | ||
![]()
![]()






