Paramètre d'écran LED à bille
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | muenled |
| Certification: | CCC.FCC.UL.CE.ROSH |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 999pcs |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Paramètre d'écran LED à bille | Téléphone: | +86 13510945503 |
|---|---|---|---|
| E-mail: | MIKE@MLXLED.COM | ||
Description de produit
| Numéro de modèle | LW-BI8 | LW-BI10 | LW-BI6 | LW-BO10 | LW-BI5 |
| Pixel | 8mm | 10mm | 6mm | 10mm | 5mm |
| Forme de pixel | 1R1V1B | 1R1V1B | 1R1V1B | 1R1V1B | 1R1V1B |
| Densité de pixels | 15625pixels/㎡ | 10000pixels/㎡ | 27777pixels/㎡ | 10000pixels/㎡ | 40000pixels/㎡ |
| LED | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD2121 |
| Balayage | Balayage 1/8 | Balayage 1/4 | Balayage 1/8 | Balayage 1/2 | Balayage 1/16 |
| Luminosité | ≥1300nit | ≥1100nit | ≥1600nit | 7500nit | ≥1800nit |
| Puissance moyenne W/㎡ | 180 | 240W | 330 | 600W | 230 |
| Puissance maximale W/㎡ | 370 | 480W | 650 | 1200W | 475 |
| Environnement d'exploitation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur |
| Résolution totale (points) | 1152*328=377856 | 896X484=433664 | 2048X1184=2424832 | 1885X1665=3138525 | 4800*2024=9715200 |
| Taille totale | Dia. 3M | Dia. 3M | Dia. 4M | Dia. 6M | Dia.7.2M |
| Mètre carré total | 28.26㎡ | 28.26㎡ | 50.24㎡ | 113.094㎡ | 162.86㎡ |
| Poids net | 990kg | 990kg | 1758kg | ≈9000Kg | 5705kg |
| Poids dans la valise de transport | ≈1100kg | ≈1100kg | ≈1900kg | ≈9500KG | ≈6000kg |
| Taux de rafraîchissement | 600HZ---5000HZ | 600HZ---5000HZ | 600HZ---5000HZ | 600HZ---3800HZ | 600HZ---5000HZ |
| Niveau de gris | 4096---65536 | 4096---65536 | 4096---65536 | 4096---65536 | 4096---65536 |
| Tension d'entrée CA | 110-240V ±10% | 110-240V ±10% | 110-240V ±10% | 110-240V ±10% | 110-240V ±10% |
| Fréquence d'alimentation d'entrée | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Niveau de contrôle de la luminosité | 100 niveaux de fonctionnement automatique ou manuel | ||||
| Température | 3200K---9500K réglable | 3200K---9500K réglable | 3200K---9500K réglable | 3200K---9500K réglable | 3200K---9500K réglable |
| Température de fonctionnement | —20℃~60℃ | —20℃~60℃ | —20℃~60℃ | —20℃~60℃ | —20℃~60℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Durée de vie | ≥100000 heures | ≥100000 heures | ≥100000 heures | ≥100000 heures | ≥100000 heures |
| Temps moyen entre les pannes | ≥5000 heures | ≥5000 heures | ≥5000 heures | ≥5000 heures | ≥5000 heures |
| Taux de points noirs discrets | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
1>Conception modulaire à petite unité et flexible, rend possible des formes plus compliquées de spectacle vidéo.
2>Assemblage de l'écran avec des modules directement, ce qui permet de gagner du temps et des efforts, et une utilisation facile.
3>Connexion magnétique, adaptée à l'assemblage et au démontage, à l'entretien et au remplacement.
4>Pas de cadre métallique de l'armoire, ce qui réduit considérablement le poids de l'écran.
5>Un contrôle de qualité strict et une expérience d'application à long terme ont vérifié la stabilité et les excellentes performances.
6>Largement appliqué dans les arrière-plans de scène de forme/exposition/centre commercial, etc.
Paramètre de l'écran LED sphérique
![]()
Paramètre de l'écran LED sphérique
![]()
Paramètre de l'écran LED sphérique
![]()
Paramètre de l'écran LED sphérique
![]()
Paramètre de l'écran LED sphérique
![]()
Paramètre de l'écran LED sphérique
![]()
Paramètre de l'écran LED sphérique
![]()
Paramètre de l'écran LED sphérique
![]()
Paramètre de l'écran LED sphérique
![]()
Paramètre de l'écran LED sphérique
![]()













