affichage à LED souple
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | muenled |
| Certification: | CCC/TUV-CE/ETL/RoHS/FCC, etc. |
| Numéro de modèle: | p6,p8,p10 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 m² |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 999 m² |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | affichage à LED souple | ||
|---|---|---|---|
Description de produit
Nom du produit: écran LED souple
1> Conception modulaire à petite unité et flexible, permettant des formes plus complexes de présentation vidéo.
2> Assemblage de l'écran directement avec des modules, ce qui permet de gagner du temps et des efforts, et facilite l'utilisation.
3> Connexion magnétique, adaptée à l'assemblage et au démontage, à la maintenance et au remplacement.
4> Pas de cadre métallique pour l'armoire, ce qui réduit considérablement le poids de l'écran.
5> Un contrôle qualité strict et une longue expérience d'application ont vérifié la stabilité et les excellentes performances.
6> Largement utilisé dans les fonds de scène de forme/expositions/centres commerciaux, etc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modèle | LW-S601 | LW-S801 | LW-S1001 |
| Pas de pixel | 6mm | 8mm | 10mm |
| Configuration | SMD3528 | ||
| Dimension du module | 288x120mm | 256x112mm | 320x160mm |
| Résolution du module | 48x20 points | 32x14 points | 32x16 points |
| Poids du module | 0,18 kg | 0,16 kg | 0,21 kg |
| Densité de pixels | 27777 points/m² | 15625 points/m² | 10000 points/m² |
| Erreur de planéité | ≤0,5 mm | ||
| Angle de vision | 140°/140° (Horizontal/Vertical) | ||
| Luminosité | >1600cd/m² | >1200cd/m² | >900cd/m² |
| Réglage de la luminosité | 256 niveaux par logiciel | ||
| Contraste | 4000:1:00 | ||
| Fréquence de répétition | 50/60Hz | ||
| Fréquence de rafraîchissement | ≥600Hz | ||
| Niveau de gris | 14 bits | ||
| Puissance moyenne | 275W/m² | 250W/m² | 300W/m² |
| Puissance maximale | 550W/m² | 450W/m² | 600W/m² |
| Température/humidité de fonctionnement | -20~45°C/10%~80%HR | ||
| Température/humidité de stockage | -30~60°C/10%~85%HR | ||
| Protection | IP31 | ||
| Mode de pilotage | Pilote à courant constant | ||
| Balayage | 1/10 | 1/7 | 1/8 |
| Exigences d'alimentation | AC90~264V, 47~63Hz | ||
| Durée de vie | 100 000 heures | ||
| Entrée de données | RF, S-Vidéo, RVB, RVBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc. | ||
| Matériau du module | PCB flexible + carte rigide (FPC+FR-4) | ||
| Certificat | CCC/TUV-CE/ETL/RoHS/FCC, etc. | ||








