P10 Écran d'affichage LED fixe extérieur
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | muenled |
| Certification: | CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | P10 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 m² |
|---|---|
| Prix: | $369 |
| Détails d'emballage: | Caisses en bois |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 999 m² |
|
Détail Infomation |
|||
| Téléphone: | +86 13510945503 | E-mail: | mike@mlxled.com |
|---|---|---|---|
| Nom: | Affichage à LED fixe extérieur de P10 | Numéro de modèle.: | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
| Indice IP: | IP65 | Configuration des pixels: | 1R, 1G et 1B |
| Consommation électrique moyenne: | 350W/m² | Mode de balayage: | scan statique |
| Marque déposée: | MUEN-SIGN | Origine: | Shenzhen, Chine |
| Couleur de la puce du tube: | Pleine couleur | Pas de pixels: | 10mm |
| Fonction d'affichage: | Affichage vidéo | Densité de pixels: | 10 000 points/m² |
| Certification: | CE, RoHS | Spécification: | Ce produit est fabriqué à partir d'un matériau d'emballage. |
| Code HS: | 8528591090 | ||
Description de produit
Informations de base
- Numéro de modèle:L'utilisation du produit doit être effectuée en tenant compte de l'état de l'environnement.
- Classification IP:Pour la protection contre la corrosion
- Configuration des pixels:1R, 1G et 1B
- Consommation moyenne d'énergie:350 W / m2
- Mode de numérisationScanner statique
- Marque déposée:Signature du mois
- Nom de l'entreprise:Shenzhen, en Chine
- Couleur de la puce:Pleine couleur
- La hauteur des pixels:10 mm
- Fonction d'affichage:Affichage vidéo
- Densité de pixels:10000 points / m2
- Certification de l'appareilCE, RoHS
- Les spécifications:Ce type d'équipement est utilisé pour la fabrication de produits chimiques.
- Le code HS:8528591090
Description du produit
Les principaux avantages
1.Angle de vue large;
2- installation sans cadre;
3- Maintenance avant et arrière.
4.Haute luminosité, visible même en plein soleil;
5.Haute résistance à l'eau et à la poussière, IP65 à l'avant et à l'arrière
6.Avoir une bonne conformité à l'éclairage et pas de mosaïque;
7.Avoir un grand angle de vision:obtenir un effet vif dans n'importe quelle position de la plage de vision;
8.Toute LED en pixel mort peut être réparée, ce qui réduit le coût de maintenance de l'écran.
Écran LED, écran de stade LED, écran extérieur LED, panneau d'affichage extérieur
1.Angle de vue large;
2- installation sans cadre;
3- Maintenance avant et arrière.
4.Haute luminosité, visible même en plein soleil;
5.Haute résistance à l'eau et à la poussière, IP65 à l'avant et à l'arrière
6.Avoir une bonne conformité à l'éclairage et pas de mosaïque;
7.Avoir un grand angle de vision:obtenir un effet vif dans n'importe quelle position de la plage de vision;
8.Toute LED en pixel mort peut être réparée, ce qui réduit le coût de maintenance de l'écran.
Écran LED, écran de stade LED, écran extérieur LED, panneau d'affichage extérieur
| Modèle | PH10 |
| La hauteur des pixels | 10 mm |
| Taille de l'unité | 960 mm x 960 mm |
| Type de LED | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Pixel par unité | 96 x 96 |
| Poids unitaire | 68 kg |
| Angle de vue | H140° V70° |
| Application du projet | Entreposage à -40 °C à -60 °C, travail à -20 °C à -50 °C |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Consommation d'électricité | 400 W/panneau maximum |
| 200W/Avenue du Panneau | |
| Conduire une voiture | Un quart |
| Récupérer le cadre | ≥ 60 Hz |
| Taux de rafraîchissement des données | 1, 200 à 4 000 Hz |
| Traitement | 16 bits |
| Maximum de luminosité | 5, 500 à 6, 500 nits |
| Énergie | AC90-240V, 50 à 60 Hz |
| Résultats de l'enquête | ≥ 1 000 heures |
| Durée de vie | ≥ 50 000 heures |
| Échec des pixels | > 0.0003 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







