Écran publicitaire LED couleur intérieur haute performance 55 pouces
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | muenled |
| Certification: | CE.UL.FCC |
| Numéro de modèle: | muenled |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
|---|---|
| Prix: | $4200 |
| Détails d'emballage: | Caisses en bois |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | D/A, L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 999pcs |
|
Détail Infomation |
|||
| Téléphone: | +86 13510945503 | E-mail: | mike@mlxled.com |
|---|---|---|---|
| Plateforme d'exploitation du système: | GAGNEZ DE L'XP | ||
Description de produit
Informations de base
- Numéro de modèle:3 mm, 4 mm
- Fonction d'affichage:Affichage vidéo
- Configuration des pixels:1R, 1G, 1B
- Mode de numérisationLe rôle de l'homme, 1/16
- Type d'affichage:Affichage vidéo LED
- Classification IP:Résistance à la corrosion
- Marque déposée:émoussé
- Nom de l'entreprise:Shenzhen, en Chine
- Couleur de la puce:Pleine couleur
- La hauteur des pixels:4 mm
- Densité de pixels:62500 points/m2
- Plateforme d'exploitation du système:Le WIN XP
- Applications:Publicité, guide du magasinage
- Certification de l'appareilCE, RoHS
- Les spécifications:Ce type d'équipement est utilisé pour la fabrication de produits chimiques.
- Le code HS:8528591090
Description du produit
Lecteur publicitaire LED à couleur entière à haute performance à l'intérieur
Caractéristique clé
1Cadre en alliage d'aluminium, face en verre trempé, design à la mode
2.55" expérience d'impact visuel
3. Réseau de clusters centralisé et télécommande
4. Prise en charge de divers accès au réseau
5. anti-corrosion, anti-statique, anti-séisme
6. résistant à l'humidité, à la poussière, ignifuge
Applications:
1Hôtels
2Les banques.
3. Les supermarchés
4Les centres publics
5Centres de loterie
6. les stations-service
7Centres de services du gouvernement
8. aéroports/stations de métro/stations de train/stations de bus/ports
Caractéristique clé
1Cadre en alliage d'aluminium, face en verre trempé, design à la mode
2.55" expérience d'impact visuel
3. Réseau de clusters centralisé et télécommande
4. Prise en charge de divers accès au réseau
5. anti-corrosion, anti-statique, anti-séisme
6. résistant à l'humidité, à la poussière, ignifuge
Applications:
1Hôtels
2Les banques.
3. Les supermarchés
4Les centres publics
5Centres de loterie
6. les stations-service
7Centres de services du gouvernement
8. aéroports/stations de métro/stations de train/stations de bus/ports
| Modèle | 55 pouces | 55 pouces |
| La hauteur des pixels | 3 mm | 4 mm |
| Résolution | 256*416 | 192*320 |
| Résolution d'entrée suggérée | 512*832 | 384*640 |
| Taille de l'écran | 768*1280 mm | 768*1280 mm |
| Dimension du produit | 855*1850*95 mm | 855*1850*95 mm |
| Le poids | 80 kg | 80 kg |
| Consommation d'électricité | Les appareils doivent être équipés d'un système de ventilation à haute fréquence. | Les appareils doivent être équipés d'un système de ventilation à haute fréquence. |
| Lumière | 1000 nuits | |
| Angle de vue | H: 140 degrés./ V: 120 degrés | |
| Ratio de contraste | 2000:1 | |
| Taux de rafraîchissement | >=1920 Hz | |
| Taux d'images | 60 Hz | |
| Température de couleur | 2000<=TC<=9300 (réglable) | |
| Niveau gris | 15 bits | |
| Affichage de couleur | 35.1 billions | |
| Ajustement de la luminosité | Le système de commande doit être équipé d'un système de commande automatique. | |
| Traitement des signaux | 16 bits | |
| La communication | Le réseau Wi-Fi/3G/CAT-5 | |
| Résultats de l'enquête | >=3500 | |
| Durée de vie | 50000 heures | |
| Voltage de l'alimentation électrique | 176 à 264 V (CA) | |
| Température de fonctionnement | -20 à 50 degrés | |
| Température de stockage | -40 à 60 degrés | |
| Humidité relative | 10% à 95% | |
| Protéger | Résistant à l'humidité, à la poussière, ignifuge | |
| Anti-corrosion, anti-statique, anti-séisme | ||
| Protection contre les températures élevées et la foudre | ||
| Sécurité | Protection contre le sur courant et le court-circuit | |
| Protection contre les surtensions et les basses tensions | ||
| Alarme de température | ||
| Surveillance des défaillances | Surveillance de la température, de la tension, de l'état de fonctionnement, de la défaillance du réseau |
|
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





