Spéadleader LVP-3000U Processeur vidéo USB LED DHL
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | muenled |
| Certification: | CCC,FCC,ISO,9001,ROHS,CE |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 3pcs |
|---|---|
| Prix: | US$ 1680 |
| Détails d'emballage: | Caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | Ex-W, FOB, CIF |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces |
|
Détail Infomation |
Description de produit
- Modèle : LCC-SpeedLeader-LVP-3000U
- Poids à l'expédition : 5,5 kg
- 119 unités en stock
Processeur vidéo LED Speadleader LVP-3000U Livraison gratuite par DHL
(coupe et fondu, commutation transparente entre les sources d'entrée, application mur vidéo, PIP, résolutions de sortie sélectionnables, USB)
LVP - 3000U est un processeur vidéo LED haute performance qui utilise la technologie de traitement du signal numérique 30 bits, le traitement du signal de désentrelacement avancé et la technologie de commutation transparente réelle pour une démonstration professionnelle. Il prend en charge une résolution Full HD de 1080p et 1920x1200@60Hz (jusqu'à 2304x1152@60Hz). Un réglage des pixels point à point peut être réalisé. Il peut recevoir plusieurs types de formats d'entrée vidéo, tels que 3G-SDI, HDMI,DVI,VGA et vidéo SD.
| ENTRÉE VIDÉO | |||||
| Interface | Quantité | Spécifications | |||
| VIDÉO | 2 | PAL,NTSC,PAL-M/N,SECAM | |||
| VGA | 2 | Norme VESA, PC jusqu'à 1920x1200 | |||
| DVI | 2 | Norme VESA, PC jusqu'à 1920x1200, HD jusqu'à 1080p, (prise en charge de la boucle DVI) | |||
| HDMI | 1 | 480i/p,576i/p,720p,1080i/p, prise en charge de la couleur profonde 8,10,12 bits | |||
|
3G-SDI
(Optionnel)
|
1 |
1080p 60/50/30/25/24 /25(PsF)/24(PsF)
720p 60/50/25/24?1080i 1035i
625/525 lignes?(prise en charge de la boucle SDI)
|
|||
| SORTIE VIDÉO | |||||
|
DVI
|
2
|
1024x768@60Hz 1280x720@60Hz 1600x1200@60Hz
1920x1080@60Hz 1024x1280@60Hz 1280x1024@60Hz
1680x1050@60Hz 2048x640@60Hz 1024x1920@60Hz 1440x900@60Hz 1920x1200@60Hz 2048x1152@60Hz
1280x720@50Hz 1536x1536@60Hz 1920x1080@50Hz
2304x1152@60Hz 2560x960@60Hz
|
|||
|
VGA
|
1
|
||||
| GÉNÉRAL | |||||
| Poids | 3,5 kg | ||||
| Dimensions | 4,4 cm (H) x 44 cm (L) x 30 cm (P) | ||||
| Alimentation | 100 VAC – 240 VAC 50/60 Hz | ||||
| Consommation électrique | 20 W | ||||
| MODÈLE | DESCRIPTION DU PRODUIT | ||||
| LVP2000 | Modèles standard | ||||
| LVP3000 | Module SDI | ||||
| Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis ! | |||||
Renseignez-vous sur le prix et la solution >>> Dernière offre




