P10 Panneau d'affichage à LED, ligne 1-4 128x32 Armoire en aluminium ambrée
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong |
| Nom de marque: | Muen Led |
| Certification: | CE,ROHS,FCC,ISO9001,TUV |
| Numéro de modèle: | P10 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Paquet en bois |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 9999pcs |
|
Détail Infomation |
|||
| Pas de pixels: | 10mm | Résolution du module: | 32×16=512(Points) |
|---|---|---|---|
| Taille du module: | 320×160mm | Taille du module 320 × 160 mm Poids du module 0,35 kg: | 0,35 kg |
| Densité de pixels: | 10000 points / m2 | Densité de pixels 10 000 points/M2 Résolution du boîtier 96 × 32 = 3072 (points): | 96×32=3072(Points) |
| Dimension de l'armoire (W*H): | 960×320mm | Quantité de modules /Cabine: | 3 × 2 = 6 (pièces) |
| Matériau du meuble: | Cadre en aluminium | Poids de l'armoire: | 13 kg |
Description de produit
L'enseigne de message LED programmable stocke jusqu'à 80 messages. Planifiez plusieurs messages à exécuter en même temps. Appliquez l'un des 26 effets de texte graphique à votre message. Affichez jusqu'à 64 caractères. L'enseigne LED dispose de 80 Mo de mémoire flash, de nombreux messages graphiques prédéfinis et de styles de texte. Les messages peuvent défiler vers le haut, le bas, la gauche, la droite ou avec un effet de chapiteau.
| Numéro de pièce | muenled-10-AR | MUENLED-10-AG | MUENLED-10-AW | MUENLED-10-AB | MUENLED-10-AY |
| Disposition | 1R | 1G | 1W | 1B | 1Y |
| Type | DIP346 | ||||
| Marque | Epistar | ||||
| Paramètres de la puce | Rouge (625-628nm) IV :(400-550mcd) | Vert (625-628nm) IV :(400-550mcd) | Blanc (625-628nm) IV :(400-550mcd) | Bleu (625-628nm) IV :(400-550mcd) | Jaune (625-628nm) IV :(400-550mcd) |
| Pitch des pixels | 10mm | ||||
| Résolution du module | 32×16=512(Points) | ||||
| Taille du module | 320×160mm | ||||
| Poids du module | 0,35 kg | ||||
| Densité de pixels | 10000 points/M2 | ||||
| Résolution de l'armoire | 96×32=3072(Points) | ||||
| Dimension de l'armoire (L*H) | 960×320mm | ||||
| Quantité de modules/armoire | 3×2=6(Pcs) | ||||
| Matériau de l'armoire | Cadre en aluminium | ||||
| Poids de l'armoire | 13 kg | ||||
| La taille totale de l'écran (L*H) | 1010×370mm | ||||
| Luminosité | ≥2500cd/M2 | ≥2000cd/M2 | ≥2000cd/M2 | ≥2000cd/M2 | ≥2000cd/M2 |
| Angle de vision | 110 (Horizontal), 60 (Vertical) | ||||
| Distance de vision la plus proche | 11m | ||||
| Consommation électrique (Max) | 500 w/M2 | 380 w/M2 | 380 w/M2 | 380 w/M2 | 380 w/M2 |
| Consommation électrique (Moyenne) | 250 w/M2 | 150 w/M2 | 150 w/M2 | 150 w/M2 | 150 w/M2 |
| Fonction d'affichage | Texte | ||||
| Taux de rafraîchissement | ≥800Hz | ||||
| Fréquence d'images | pas moins de 60 images/sec | ||||
| Tension d'entrée | AC110-220V±10%,50/60Hz | ||||
| Tension de sortie | DC-5V,40A/60A/80A | ||||
| Niveaux de gris | 128 | ||||
| Traitement des couleurs | R(256) | G(256) | W(256) | B(256) | Y(256) |
| Réglage de la luminosité | 256 niveaux de couleur, peuvent être ajustés manuellement et automatiquement en option | ||||
| MTBF (temps moyen entre les pannes) | 5000 heures | ||||
| Durée de vie | 100 000 heures | ||||
| Niveau de protection (avant/arrière) | IP41/IP54 | ||||
| Taux de points défectueux | moins de 0,0001 | ||||
| Température de fonctionnement | -15℃~50℃ | ||||
| Humidité | 15%~85% | ||||
| Mode d'entraînement/Position du pilote | Entraînement constant 1/4 Scan, carte de pilote combinée | ||||
| Mode de contrôle | Asynchronisation | ||||
| Système de contrôle | Carte d'envoi, carte de réception, HUB de réception | ||||
| Logiciel | PowerLed (MUENLED-LongGreat) | ||||
| Langue | Chinois, traditionnelChinoise,Anglais,Français,Allemand,Japonais,Portugaisse,Espagnol,Turc,Arabe,Persan,Mongol,Thaï. | ||||
| Signal d'entrée | AVI/MPG/MPEG/TXT.etc | ||||
| Système d'exploitation PC | Microsoft Windows 7, XP et Vista | ||||
| Type de communication | 3G, WIFI, GPRS (vendu séparément), câble réseau, USB, ports série, contrôle du système mobile Android | ||||
| Entrée de la carte de contrôle | RJ45,USB | ||||
| Certificat | CE,ROHS,FCC,ISO9001,TUV | ||||
Prise en charge du format d'image : bmp, jpg, gif, wmf, icoFonctionnalités
- Format de texte : txt, rtf
- Saisie continue de messages avec centrage automatique dans n'importe quel mode
- L'utilisateur peut programmer l'affichage des logos et des graphiques
- 10 options de vitesse de maintien
- L'horloge en temps réel affiche la date et l'heure au format 12 ou 24 heures
- Minuteur de réglage de la luminosité
- Allumage/extinction automatique selon votre programmation
- L'enseigne LED comprend :
- Alimentation électrique répertoriée UL
- Manuel de programmation
- Cordon d'alimentation/câble réseau
- Garantie produit d'un an - Types de communication optionnels :
- RS-232
- RS-485
- Port USB
- Ethernet (par défaut)
- Wifi
- GPRS / 3G
Applications
Les affichages de messages LED défilants de LED DEPOT offrent un large éventail d'utilisations pratiques pour des domaines tels que :
|
|





