Écran mural vidéo LED SMD RGB couleur intérieure P2 P3 P3.9 P4 P4.8 P5 P6 P8 P10
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | muenled |
| Certification: | CCC,FCC,ISO,9001,ROHS,CE |
| Numéro de modèle: | P2 P3 P3.9 P4 P4.8 P5 P6 P8 P10 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | US$ 1550 |
| Détails d'emballage: | Caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | Ex-W, FOB, CIF |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces |
|
Détail Infomation |
Description de produit
Numéro de modèle :
P1.875/P2/P2.5/P3/P3.75/P3.91/P4/P4.615/P4.81/P5/P5.2/P5.92/P6/P6.944/P7.62/P8.925/P10/P10.41/P12.5
Dimension de l'armoire de location en aluminium moulé sous pression :
480 mm x 480 mm
1. Ultra-mince et ultra-léger
2. Armoires en AL moulé sous pression, haute précision avec épissure sans couture
3. Taille d'armoire standard : 500x500 mm, pratique pour le calcul de la surface
4. Très efficace et rapide pour le transport et l'assemblage de l'écran
5. Lumière noire SMD, angle de vision plus large, contraste élevé (5000:1), image douce
6. Boucles spéciales de connexion structurelle entre les armoires, pas besoin d'autres outils
7. Les armoires sont d'usage courant pour les modules standard, raccourcissent le cycle de production
1. Armoires de processus CNC + moulage sous pression
La planéité de la surface du panneau LED est grandement améliorée grâce à son processus de moulage CNC + moulage sous pression (précision jusqu'à 0,05 mm), assurant ainsi l'installation sans couture et précise de l'écran complet.
2. Super mince
L'épaisseur est de 60 mm. Cela permet d'économiser de l'espace d'installation et la taille de l'emballage, ce qui garantit un mouvement et une installation très rapides.
3. Léger
Le poids du panneau complet est de seulement 10 KG, peut être facilement suspendu par une personne, avec seulement deux personnes peuvent terminer l'installation d'un écran LED de 12 m², cela permet d'économiser du temps et des coûts de main-d'œuvre.
4. Installation pratique et rapide
Nous avons adapté la conception Plug and Play pour cette série, le connecteur d'alimentation et de signal est assez facile et rapide pour l'opération d'entrée et de sortie ; et la connexion du signal peut se faire de manière horizontale et verticale, ce qui satisfait l'application de location dans tous les cas.
Ultra-minceLégerIntérieurMoulage sous pressionSérie d'écrans vidéo LED de location en aluminium :
| Pas/mm | P4 | P4.8 | p5.33 | p6 |
| Taille du module/mm | 256x256 | 250x250 | 288x288 | 192x192 |
| Densité de pixels/(points/m2) | 62500 | 43402 | 35 200 | 27 777 |
| Composition des pixels | 1R1V1B | 1R1V1B | 1R1V1B | 1R1V1B |
| Encapsulation LED | SMD0606 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
| Résolution du module | 72X72 | 60X60 | 54X54 | 48X48 |
| Distance de visionnement optimale | 3-15m | 4-16m | 5-16m | 7.5-20m |
| Angle de vision | 140H,120V | 140H,120V | 140H,120V | 140H,120V |
| Consommation électrique maximale/W/M2 | 1 100 | 1 100 | 1 000 | 1 000 |
| Taille de l'armoire/mm | 512x512 | 500x500 | 576x576 | 576x576 |
| Résolution de l'armoire | 144X144 | 120X120 | 108X108 | 96x96 |
| Poids de l'armoire/kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Méthode d'entraînement | 1/9 balayage courant constant | 1/15 balayage courant constant | 1/9 balayage courant constant | 1/8 balayage courant constant |
| Taux de rafraîchissement Hz/S | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
| Luminance de la balance des blancs | ≥1500 nits | ≥1500 nits | ≥1500 nits | ≥1500 nits |
| Fonctionnement de la température ambiante/degré | inférieur à 30 à supérieur à 50 | |||
| Tension de fonctionnement | 110-220 VAC/+/- 10% | |||
| Niveau de gris/couleur | afficher les couleurs≥16,7 M (synchronisé) | |||
| Réglage de la luminosité | 256 niveaux de chaque couleur (manuellement), 100 niveaux de chaque couleur (automatiquement) | |||
| Signal d'entrée | RF, S-Vidéo, RVB, RVBH, YUV, YC et Composition, etc. | |||
| Système de contrôle | linsn (carte d'envoi, cartes de réception et concentrateurs) | |||
| Moyenne de durée de vie sans panne | >50 000 h | |||
| Durée de vie | >100 000 h | |||
| Taux de points défectueux | <0.0001 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Série d'écrans publicitaires LED d'extérieur à installation fixe super minces :
| Spécification de l'écran d'affichage vidéo LED couleur extérieur | |||||||||
| Classification | PH10 | PH12 | PH14 | PH16 | PH18 | PH20 | PH22 | PH25 | PH31.25 |
| Pas de pixel (mm) | 10 (physique) | 12 (physique) | 14 (physique) | 16 (physique) | 18 (physique) | 20 (physique) | 22 (physique) | 25 (physique) | 31.25 |
| 6 (virtuel) | 8 (virtuel) | 10 (virtuel) | 12.5 (virtuel) | ||||||
| Configuration des pixels | 1R1V1B | 2R1V1B | 2R1V1B | 2R1V1B | 2R1V1B | 2R1V1B | 2R1V1B | 2R1V1B | 4R2V2B |
| Paquet LED | DIP346 | DIP346 | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 |
| Densité de pixels/m² | 10 000 points | 6 844 points | 5 102 points | 3 906 points | 3 086 points | 2 500 points | 2 066 points | 1 600 points | 1 024 points |
| 27 777 points | 15 625 points | 10 000 points | 6 400 points | ||||||
| Taille du module (mm*mm) | 320*160 | 192*192 | 224*112 | 256*128 | 288*144 | 320*160 | 352*176 | 200*200 | 125*250 |
| Pixel du module (points) | 32*16 | 16*16 | 16*8 | 16*8 | 16*8 | 16*8 | 16*8 | 8*8 | 4*8 |
| Taille standard de l'armoire (mm*mm) | 960*960 | 1152*768 | 896*896 | 1024*768 | 1152*864 | 1280*960 | 1056*1056 | 1000*1000 | 1000*1000 |
| Pixel de l'armoire (points) | 96*96 | 96*64 | 64*64 | 64*48 | 64*48 | 64*48 | 48*48 | 40*40 | 32*32 |
| Meilleur angle de vision | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 110 ° |
| Consommation électrique maximale (W/m²) | 750 | 700 | 600 | 1000 | 950 | 900 | 700 | 600 | 600 |
| Luminosité cd/m² | ≥8500 | ≥8000 | ≥8000 | ≥ 7500 | ≥ 6500 | ≥ 6000 | ≥ 5500 | ≥5000 | ≥ 5500 |
| Méthode d'entraînement | 1/4 entraînement constant | 1/2 entraînement constant | Statique constante | ||||||
| Couleur d'affichage | 256*256*256 | ||||||||
| Fréquence de rafraîchissement | 3500 HZ | ||||||||
| Fréquence d'images | 60 HZ | ||||||||
| Niveau de protection | Avant :IP65; arrière :IP65 | ||||||||
| Tension de fonctionnement | AC220/110 ± 10 % | ||||||||
| Température ambiante de fonctionnement | -40 °C - +50 °C | ||||||||
| Durée de vie | >100 000 heures | ||||||||
![]()
![]()
![]()









